CTFRagdoll: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 6: | Line 6: | ||
'''Linked entity : [https://developer.valvesoftware.com/wiki/Tf_ragdoll tf_ragdoll]''' | '''Linked entity : [https://developer.valvesoftware.com/wiki/Tf_ragdoll tf_ragdoll]''' | ||
==[[ | ==[[Classes|Class Structure]]== | ||
*'''[[CBaseEntity]]''' | *'''[[CBaseEntity]]''' | ||
Line 14: | Line 14: | ||
==SendProps== | ==SendProps== | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: 0 auto; width: 100%; padding: 0;" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="margin: 0 auto; width: 100%; padding: 0;" | ||
|+CTFRagdoll | |+CTFRagdoll | ||
! style="width: 20%; background-color: #303030; color: white" |Name | ! style="width: 20%; background-color: #303030; color: white" |Name | ||
Line 153: | Line 153: | ||
|Float | |Float | ||
| | | | ||
|} | |||
== Entity DataMaps == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="margin: 0 auto; width: 100%; padding: 0; | |||
|+CTFRagdoll | |||
! style="width: 50%; background-color: #303030; color: white" |Name | |||
! style="width: 15%; background-color: #303030; color: white" |Type | |||
! style="width: 35%; background-color: #303030; color: white" |Description | |||
|- | |||
| style="width: 50%;" |'''m_AnimOverlay''' | |||
| style="width: 15%;" | | |||
| style="width: 35%;" | | |||
|} | |} |
Revision as of 02:05, 12 February 2022
Overview
Ragdolls in TF2 will be instances of this class.
Source location : /game/server/tf/tf_player.cpp
Linked entity : tf_ragdoll
Class Structure
- CBaseEntity
- CBaseAnimating
- CBaseAnimatingOverlay
- CTFRagdoll
- CBaseAnimatingOverlay
- CBaseAnimating
SendProps
Name | Type | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m_vecRagdollOrigin | Vector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_iPlayerIndex | Integer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_vecForce | Vector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_vecRagdollVelocity | Vector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_nForceBone | Integer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_bGib | Boolean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_bBurning | Boolean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_bElectrocuted | Boolean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_bFeignDeath | Boolean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_bWasDisguised | Boolean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_bBecomeAsh | Boolean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_bOnGround | Boolean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_bCloaked | Boolean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_iDamageCustom | Integer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_iTeam | Integer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_iClass | Integer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_bGoldRagdoll | Boolean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_bIceRagdoll | Boolean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_bCritOnHardHit | Boolean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_flHeadScale | Float | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_flTorsoScale | Float | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_flHandScale | Float |
Entity DataMaps
Name | Type | Description |
---|---|---|
m_AnimOverlay |