CTFObjectiveResource: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 121: | Line 121: | ||
| style="width: 50%;" |'''m_iszMannVsMachineWaveClassNames''' | | style="width: 50%;" |'''m_iszMannVsMachineWaveClassNames''' | ||
| style="width: 15%;" |String | | style="width: 15%;" |String | ||
| style="width: 35%;" |The first | | style="width: 35%;" |The first wavespawn's bot's ClassIcon name. | ||
|- | |- | ||
| style="width: 50%;" |'''m_iszMannVsMachineWaveClassNames''' | | style="width: 50%;" |'''m_iszMannVsMachineWaveClassNames''' | ||
| style="width: 15%;" |Array | | style="width: 15%;" |Array | ||
| style="width: 35%;" | | | style="width: 35%;" |The selected wavespawn's bot's ClassIcon name. | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="padding: 0; margin: 0;" | | | colspan="3" style="padding: 0; margin: 0;" | |
Revision as of 18:34, 28 April 2022
Overview
...
Source location : /game/server/tf/tf_objective_resource.h
Linked entity : tf_objective_resource
Class Structure
- CBaseEntity
- CBaseTeamObjectiveResource
- CTFObjectiveResource
- CBaseTeamObjectiveResource
SendProps
Name | Type | Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m_nMannVsMachineMaxWaveCount | Integer | The max wave count on the wavebar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_nMannVsMachineWaveCount | Integer | The current wave count on the wavebar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_nMannVsMachineWaveEnemyCount | Integer | Total amount of mainwave enemies. Ignores changes made to the wavebar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_nMvMWorldMoney | Integer | Total worth of currency packs that currently exist in the world and can be picked up. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_flMannVsMachineNextWaveTime | Float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_bMannVsMachineBetweenWaves | Boolean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_nFlagCarrierUpgradeLevel | Integer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_flMvMBaseBombUpgradeTime | Float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_flMvMNextBombUpgradeTime | Float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_iszMvMPopfileName | String | Name of the popfile. Modifying this with $SetProp causes the server to change to a different map on mission end; use $SetClientProp instead. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_iChallengeIndex | Integer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_nMvMEventPopfileType | Integer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_iszMannVsMachineWaveClassNames | String | The first wavespawn's bot's ClassIcon name. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_iszMannVsMachineWaveClassNames | Array | The selected wavespawn's bot's ClassIcon name. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_iszMannVsMachineWaveClassNames2 | String | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_iszMannVsMachineWaveClassNames2 | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Entity DataMaps
Name | Type | Description |
---|---|---|
m_bMannVsMachineBetweenWaves | ||
m_bMannVsMachineWaveClassActive | ||
m_bMannVsMachineWaveClassActive2 | ||
m_flMannVsMachineNextWaveTime | ||
m_iszMannVsMachineWaveClassNames | ||
m_iszMannVsMachineWaveClassNames2 | ||
m_nMannVsMachineMaxWaveCount | ||
m_nMannVsMachineWaveClassCounts | ||
m_nMannVsMachineWaveClassCounts2 | ||
m_nMannVsMachineWaveClassFlags | ||
m_nMannVsMachineWaveClassFlags2 | ||
m_nMannVsMachineWaveCount | ||
m_nMannVsMachineWaveEnemyCount | ||
m_nMvMWorldMoney |