CTFObjectiveResource: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 20: | Line 20: | ||
| style="width: 50%;" |'''m_nMannVsMachineMaxWaveCount''' | | style="width: 50%;" |'''m_nMannVsMachineMaxWaveCount''' | ||
| style="width: 15%;" |Integer | | style="width: 15%;" |Integer | ||
| style="width: 35%;" | | | style="width: 35%;" |The max wave count on the wavebar. | ||
|- | |- | ||
| style="width: 50%;" |'''m_nMannVsMachineWaveCount''' | | style="width: 50%;" |'''m_nMannVsMachineWaveCount''' | ||
| style="width: 15%;" |Integer | | style="width: 15%;" |Integer | ||
| style="width: 35%;" | | | style="width: 35%;" |The current wave count on the wavebar. | ||
|- | |- | ||
| style="width: 50%;" |'''m_nMannVsMachineWaveEnemyCount''' | | style="width: 50%;" |'''m_nMannVsMachineWaveEnemyCount''' | ||
| style="width: 15%;" |Integer | | style="width: 15%;" |Integer | ||
| style="width: 35%;" | | | style="width: 35%;" |Total amount of mainwave enemies. Ignores changes made to the wavebar. | ||
|- | |- | ||
| style="width: 50%;" |'''m_nMvMWorldMoney''' | | style="width: 50%;" |'''m_nMvMWorldMoney''' | ||
| style="width: 15%;" |Integer | | style="width: 15%;" |Integer | ||
| style="width: 35%;" | | | style="width: 35%;" |Total worth of currency packs that currently exist in the world and can be picked up. | ||
|- | |- | ||
| style="width: 50%;" |'''m_flMannVsMachineNextWaveTime''' | | style="width: 50%;" |'''m_flMannVsMachineNextWaveTime''' | ||
Line 56: | Line 56: | ||
| style="width: 50%;" |'''m_iszMvMPopfileName''' | | style="width: 50%;" |'''m_iszMvMPopfileName''' | ||
| style="width: 15%;" |String | | style="width: 15%;" |String | ||
| style="width: 35%;" | | | style="width: 35%;" |Name of the popfile. Modifying this with $SetProp causes the server to change to a different map on mission end; use $SetClientProp instead. | ||
|- | |- | ||
| style="width: 50%;" |'''m_iChallengeIndex''' | | style="width: 50%;" |'''m_iChallengeIndex''' | ||
Line 72: | Line 72: | ||
| style="width: 50%;" |'''000''' | | style="width: 50%;" |'''000''' | ||
| style="width: 15%;" |Integer | | style="width: 15%;" |Integer | ||
| style="width: 35%;" | | | style="width: 35%;" |Amount of bots with the first WaveSpawn's icon, as displayed on the wavebar. | ||
|- | |- | ||
| style="width: 50%;" |'''001''' | | style="width: 50%;" |'''001''' | ||
Line 121: | Line 121: | ||
| style="width: 50%;" |'''m_iszMannVsMachineWaveClassNames''' | | style="width: 50%;" |'''m_iszMannVsMachineWaveClassNames''' | ||
| style="width: 15%;" |String | | style="width: 15%;" |String | ||
| style="width: 35%;" | | | style="width: 35%;" |The first subwave's ClassIcon name. | ||
|- | |- | ||
| style="width: 50%;" |'''m_iszMannVsMachineWaveClassNames''' | | style="width: 50%;" |'''m_iszMannVsMachineWaveClassNames''' | ||
Line 133: | Line 133: | ||
| style="width: 50%;" |'''000''' | | style="width: 50%;" |'''000''' | ||
| style="width: 15%;" |Integer | | style="width: 15%;" |Integer | ||
| style="width: 35%;" | | | style="width: 35%;" |The position of the first WaveSpawn's icon. 1 moves it into mainwave, 2 into Support, 4 and 5 move it to the Mission Sniper / Spy Support section, and other values remove the icon from the wavebar. | ||
|- | |- | ||
| style="width: 50%;" |'''001''' | | style="width: 50%;" |'''001''' |
Revision as of 15:08, 27 April 2022
Overview
...
Source location : /game/server/tf/tf_objective_resource.h
Linked entity : tf_objective_resource
Class Structure
- CBaseEntity
- CBaseTeamObjectiveResource
- CTFObjectiveResource
- CBaseTeamObjectiveResource
SendProps
Name | Type | Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m_nMannVsMachineMaxWaveCount | Integer | The max wave count on the wavebar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_nMannVsMachineWaveCount | Integer | The current wave count on the wavebar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_nMannVsMachineWaveEnemyCount | Integer | Total amount of mainwave enemies. Ignores changes made to the wavebar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_nMvMWorldMoney | Integer | Total worth of currency packs that currently exist in the world and can be picked up. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_flMannVsMachineNextWaveTime | Float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_bMannVsMachineBetweenWaves | Boolean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_nFlagCarrierUpgradeLevel | Integer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_flMvMBaseBombUpgradeTime | Float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_flMvMNextBombUpgradeTime | Float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_iszMvMPopfileName | String | Name of the popfile. Modifying this with $SetProp causes the server to change to a different map on mission end; use $SetClientProp instead. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_iChallengeIndex | Integer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_nMvMEventPopfileType | Integer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_iszMannVsMachineWaveClassNames | String | The first subwave's ClassIcon name. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_iszMannVsMachineWaveClassNames | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_iszMannVsMachineWaveClassNames2 | String | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_iszMannVsMachineWaveClassNames2 | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Entity DataMaps
Name | Type | Description |
---|---|---|
m_bMannVsMachineBetweenWaves | ||
m_bMannVsMachineWaveClassActive | ||
m_bMannVsMachineWaveClassActive2 | ||
m_flMannVsMachineNextWaveTime | ||
m_iszMannVsMachineWaveClassNames | ||
m_iszMannVsMachineWaveClassNames2 | ||
m_nMannVsMachineMaxWaveCount | ||
m_nMannVsMachineWaveClassCounts | ||
m_nMannVsMachineWaveClassCounts2 | ||
m_nMannVsMachineWaveClassFlags | ||
m_nMannVsMachineWaveClassFlags2 | ||
m_nMannVsMachineWaveCount | ||
m_nMannVsMachineWaveEnemyCount | ||
m_nMvMWorldMoney |